Datos del producto:
|
Tipo de los PCMs: | Altos PCMs de la conductividad termal | Materiales: | Puro bio-basado con el parte movible del grafito de la extensión |
---|---|---|---|
Capacidad del lado izquierdo: | 170-310 J/g | Temporeros de la transición de fase.: | 5-120 ℃ |
Conductividad termal: | los 5W/m•K | Color: | Polvo seco negro |
Empaquetado: | Tambor o poder químico del paquete | Uso: | Taza del viaje del cambio de fase, cojín del calor, cuenco de enfriamiento |
Resaltar: | Polvo de enfriamiento ultrarrápido del PCM del cuenco,Polvo de fusión del PCM del control de la temperatura,Material del Pcm 190J/G para refrescarse |
1, ofrece
Los HC-PCMs secan el alto material del cambio de fase de la conductividad termal del polvo
Son sólidos al cambio de fase sólida con el parte movible del grafito para la alta conductividad termal
Son carbono basaron la composición de los PCMs
Son polvo seco del color negro del establo de la forma
Pueden fundir a troquel en las diversas formas para el uso específico
Son seguros con el SGS verifed
Son estables y confiables durante ciclos del cambio de fase
2, descripciones
Altos materiales del cambio de fase de la conductividad termal (HC-PCMs): Los PCMs compuestos polvorientos negros tienen una conductividad termal longitudinal de los hasta 5W/m•K, que es 25 veces más arriba que el de los materiales puros del cambio de fase. Al mismo tiempo, siguen siendo sólidos sobre la temperatura del cambio de fase, y pueden cortar con tintas en diversas formas deseadas. Y también tienen de entalpia elevada. Tienen amplia gama de usos en los campos de la taza de enfriamiento ultrarrápida, del cuenco de enfriamiento ultrarrápido, del control de la temperatura del dispositivo electrónico, construyendo el ahorro de la energía/la recuperación del control de la temperatura, residual de calor etc
3, propiedades
Los productos modelan a No | Punto de fusión | Capacidad latente del almacenaje del calor |
HC-5 | 5oC/41oF | 210J/g |
HC-15 | 15oC/59oF | 170J/g |
HC-18 | 18oC/64.4oF | 170J/g |
HC-23 | 23oC/73.4oF | 190J/g |
HC-25 | 25oC/77oF | 190J/g |
HC-28 | 28oC/82.4oF | 200J/g |
HC-35 | 35oC/95oF | 190J/g |
HC-37 | 37oC/98.6oF | 210J/g |
HC-43 | 43oC/109.4oF | 200J/g |
HC-49 | 49oC/120.2oF | 230J/g |
HC-53 | 53oC/127.4oF | 200J/g |
HC-58 | 58oC/136.4oF | 230J/g |
HC-70 | 70oC/158oF | 200J/g |
HC-120 | 120oC/250oF | 310J/g |
¡A petición más punto de fusión está disponible!
Persona de Contacto: Mr. JOHNNY CHEN
Teléfono: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612