Datos del producto:
|
Tipo de PCMs: | El polímero flexible basó los PCMs | Min. LHS Capacity: | 140J/g |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas: | ℃ 37 ℃-53 | Método de la tecnología: | Establo molecular de la forma de la interconexión |
Moldable: | Sí | Uso: | Disipador de calor del dispositivo electrónico del paquete de enfriamiento del batería li-ion |
peligroso: | NO | Respetuoso del medio ambiente: | BIODEGRADABLE |
Resaltar: | Polímero sólido del PCM,polímero del PCM del control de la temperatura,Pcm sólido-sólidox de la placa de circuito electrónica |
1, ofrece
2, descripciones
Los materiales flexibles del cambio de fase del polímero utilizan tecnología molecular principal de la interconexión para cerrar firmemente los PCMs en polímeros en el nivel molecular. Los materiales son el sólido blanco flexible, que se puede hacer en las películas, las hojas y los perfiles. Se utilizan principalmente para el control de la temperatura de baterías de ión de litio, control de la temperatura de dispositivos electrónicos tales como placa de circuito y saltan el etc
3, especificaciones
Producto | Punto de fusión | Capacidad del almacenaje del calor |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
¡A petición más punto de fusión está disponible!
Persona de Contacto: Mr. JOHNNY CHEN
Teléfono: 86-18989333289
Fax: 86-574-87171612